半導(dǎo)體和散熱器之間
需冷卻的電子元件及散熱器/殼體等之間
| 屬性 | 參數(shù) | 測(cè)試方法 | 
| 組成部分 | 硅膠&陶瓷 | - | 
| 顏色/組分A | 白色 | 目測(cè) | 
| 顏色/組分B | 土其色 | 目測(cè) | 
| 粘度/組分A(CPS) | 300000 | ASTM D2196 | 
| 粘度/組分B(CPS) | 300000 | ASTM D2196 | 
| 混合比例 | 1:1 | - | 
| 密度(g/cc) | 2.6 | ASTM D792 | 
| 固化后硬度(Shore 00) | 50 | 
					 | 
| 耐溫范圍( ℃) | -40~200 | -40~200 | 
| 擊穿電壓(Kv/mm) | ≥7.0 | ASTM D149 | 
| 體積電阻率(Ω*cm) | 9.0*10^13 | ASTM D257 | 
| 介電常數(shù)(10@MHz) | 6.5 | ASTM D150 | 
| 防火等級(jí) | V-0 | UL 94 | 
| 固化后導(dǎo)熱特性 | 
					 | 
					 | 
| 熱傳導(dǎo)系數(shù)(W/m.k) | 1.5 | ASTM D5470 | 
| 保質(zhì)期 | 12個(gè)月 | - |