半導體和散熱器之間
需冷卻的電子元件及散熱器/殼體等之間
	
 
| 屬性 | NFN400 | 測試方法 | 
| 組成部分 | 硅膠&陶瓷 | - | 
| 顏色/組分A | 白色 | 目測 | 
| 顏色/組分B | 藍色 | 目測 | 
| 粘度/組分A(CPS) | 1500000 | ASTM D2196 | 
| 粘度/組分B(CPS) | 1500000 | ASTM D2196 | 
| 混合比例 | 1:1 | - | 
| 密度(g/cc) | 3.2 | ASTM D792 | 
| 固化后硬度(Shore 00) | 40 | - | 
| 耐溫范圍( ℃) | -40~200 | -40~200 | 
| 擊穿電壓(Kv/mm) | ≥7.0 | ASTM D149 | 
| 體積電阻率(Ω*cm) | 9.0*10^13 | ASTM D257 | 
| 介電常數(shù)(10@MHz) | 7.3 | ASTM D150 | 
| 防火等級 | V-0 | UL 94 | 
| 固化后導熱特性 | 
 | 
 | 
| 熱傳導系數(shù)(W/m.k) | 4.0 | ASTM D5470 | 
| 保質(zhì)期 | 12個月 | - |